PCSHGコーティング効果
| コーティング効果 | 試験結果 | |||||||||||||||
| 超耐久性 | ||||||||||||||||
| 耐候性 | 促進耐候性試験 14,000時間にて光沢度75%< | |||||||||||||||
| 耐汚染性 | 塗膜反面をカーボンブラックにて汚染、汚染面と非汚染面の色差を調べる 僞=0.5 | |||||||||||||||
| 防錆性 | 塩水噴霧試験 35℃NaCl溶液を350時間噴霧 異常無し | |||||||||||||||
| 耐酸性・耐塩性 | 
 | |||||||||||||||
| 耐薬品性 | 
 | |||||||||||||||
| 耐摩耗性 | ||||||||||||||||
| 高硬度 | 鉛筆硬度 9H=< (硬度4H以上LIGHT) | |||||||||||||||
| 絶縁性 | 体積固有抵抗 at25℃、Ω−cm 1014< | |||||||||||||||
| 遠赤外線放射 | ||||||||||||||||
| 帯電防止 | ||||||||||||||||
| 防黴性 | ||||||||||||||||
| 耐透水性(耐水性・耐吸水性) | 透水性試験  1kg/cm2*1時間にて透水量  0g 3kg/cm2*3時間にて透水量 0g 吸水性試験 3時間後まで透水量 0g 6時間後まで透水量 0g 24時間後まで透水量 0g 耐水性試験 流水浸潰365日 異常無し | |||||||||||||||
| 撥水性 | ||||||||||||||||
| 防湿性 | 透湿性試験 ASTM E 96−80(g/m2・24h)23℃、RH60%、スレート板を100 0.2以下 | |||||||||||||||
| 防虫性 | ||||||||||||||||
| 不燃性 | ||||||||||||||||
| 防曇性 | ||||||||||||||||
| 耐熱性 | 700℃ | |||||||||||||||
| イオンマイグレーション防止 | ||||||||||||||||
| 超薄膜化 | 0.01μm〜1μm (5μm〜10μm吹き付け機施工) | |||||||||||||||
| 耐油性 | マシン油テスト 異常無し | |||||||||||||||
| ガスバリヤー性 | ||||||||||||||||
| 耐中性化性 | 中性化試験 CO2濃度10% 試験期間1ヶ月 耐中性化良好 | |||||||||||||||
| 溶融金属離型 | 
組成構成
主剤・架橋剤・硬化触媒の三者で構成され、含有珪素成分(SiO2)が換算で40重量%以上(PROHG)で、必要に応じ顔料や骨材などが配合されます。
主剤
液状で無溶剤のメチル基もしくはフェニル基を有するオルガノポリシロキサン
架橋剤
官能性側鎖(アルコキシ基・アシロキシ基・オキシム基)を有するオルガノシロキサン
硬化触媒
Zn・Al・Co・Sn等の金属有機化合物及びB3+・ハロゲン
塗膜
無色透明・艶あり
必要に応じ着色が可能
使用用途
| コーティング対象物 | コーティング効果 | 
| 鉄 | 耐候性・防錆性・耐酸性・耐摩耗性・絶縁性 | 
| アルミニウム | 耐候性・耐酸性・耐摩耗性・絶縁性・遠赤外線放射 | 
| ステンレス | 耐候性・高温耐酸性・帯電防止 | 
| 塗装面 | 耐候性・耐摩耗性・帯電防止・防黴性 | 
| セメント | 防水性・防黴性・耐酸性・耐摩耗性・クラック防止 | 
| 木材 | 防水/防湿性・防虫性・硬質化・準不燃 | 
| 紙 | 防水/防湿性・防虫性・遠赤外線放射 | 
| 繊維 | 防水/防湿性・防虫性・遠赤外線放射 | 
| 樹脂 | 耐候性・防曇性・耐摩耗性・着色 | 
| 耐火物 | 耐熱性・溶融金属離型・遠赤外線放射 | 
 
〔直前の画面に戻る〕 